| ||||||||||||||||
|
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 40 | * CID GOMES | PSB - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 2.436.940 (61,27%) |
2 | 45 | MARCOS CALS | PSDB - DEM / PSDB | 775.852 (19,51%) |
3 | 22 | LUCIO ALCANTARA | PR - PR / PPS | 654.035 (16,44%) |
4 | 43 | MARCELO SILVA | PV | 66.271 (1,67%) |
5 | 50 | SORAYA TUPINAMBÁ | PSOL | 38.599 (0,97%) |
6 | 16 | GONZAGA | PSTU | 5.412 (0,14%) |
7 | 21 | NATI | PCB | 0 (0,00%) |
* Eleito |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas. |
FONTE: http://divulgacao.tse.gov.br/
0 comments:
Postar um comentário
Deixe seu comentário mais seu nome completo e localidade! Sua interação é muito importante!